第376行: |
第376行: |
| | ノインヴェルト戦術 || [[九世联合战术]] | | | ノインヴェルト戦術 || [[九世联合战术]] |
| |- | | |- |
− | | ブルームーンシフト || [[苍月变阵]] || Bluemoon Shift | + | | ブルームーンシフト || [[苍月变阵]]|| Bluemoon Shift |
| |} | | |} |
| | | |
第412行: |
第412行: |
| | フラガラッハ || Fragarach || [[佛拉格拉赫]] | | | フラガラッハ || Fragarach || [[佛拉格拉赫]] |
| |- | | |- |
− | | クラウ・ソラス || Claíomh Solais || [[凯夫·索勒什]] | + | | クラウ・ソラス || Claíomh Solais || [[克劳·索拉斯]] |
| |- | | |- |
| | リサナウト || Risanautr || [[力萨努图尔]] | | | リサナウト || Risanautr || [[力萨努图尔]] |
第502行: |
第502行: |
| |タスラム | | |タスラム |
| |Táthlum | | |Táthlum |
− | | | + | |[[塔斯拉姆]] |
| |- | | |- |
| |ソハヤノツルギ | | |ソハヤノツルギ |
| |ソハヤノツルギ | | |ソハヤノツルギ |
| |[[骚速剑]] | | |[[骚速剑]] |
| + | |- |
| + | |スヴィズリル |
| + | |Sviðrir |
| + | |[[斯维里尔]] |
| + | |- |
| + | |アンキレー |
| + | |Ancile |
| + | |[[安喀勒]] |
| + | |- |
| + | |グラーシーザ |
| + | |Grásiða |
| + | |[[格拉西萨]] |
| + | |- |
| + | |ベアグノズサクス |
| + | |Seax of Beagnoth |
| + | |[[比格诺思之剑]] |
| + | |- |
| + | |フェイルノート |
| + | |Failnaught |
| + | |[[费恩诺特|菲尔诺特]] |
| + | |- |
| + | |ヤールングレイプル |
| + | |Járngreipr |
| + | |[[雅恩格利佩尔]] |
| + | |- |
| + | |カラドボルグ |
| + | |Caladbolg |
| + | |[[卡拉德波加]] |
| + | |- |
| + | |ドラグヴァンディル |
| + | |Drangvendill(官设写作Drag van dill) |
| + | |[[德兰格文蒂勒]] |
| + | |- |
| + | |ドゥリンダナ |
| + | |Durlindana(实为Durandal的异写) |
| + | |[[杜伦达纳]] |
| + | |- |
| + | |エクステルンシュタイネ |
| + | |Externsteine |
| + | |[[伊克斯坦巨岩]] |
| + | |- |
| + | |トロヤン |
| + | |Троя̀н |
| + | |[[特罗扬]] |
| + | |- |
| + | |エインヘリャル |
| + | |Einherjar |
| + | |[[英灵战士]] |
| + | |- |
| + | |ヴァンピール |
| + | |Vampir |
| + | |[[吸血鬼]] |
| + | |- |
| + | |アスピド・ズメイ |
| + | |Аспид-змей |
| + | |[[铁之蛇]] |
| + | |- |
| + | |ギャラルホルン |
| + | |Gjallarhorn |
| + | |[[加拉尔号角]] |
| + | |- |
| + | |ネイリング |
| + | |Næġling |
| + | |[[奈林]] |
| + | |- |
| + | |オートクレール |
| + | |Hauteclaire |
| + | |奥特克莱尔 |
| + | |- |
| + | |ホヴズ |
| + | |Hǫfuð |
| + | |霍芬德 |
| + | |- |
| + | |メギンギョルズ |
| + | |Megingjörð |
| + | |梅金吉奥德 |
| + | |- |
| + | |ガンバンテイン |
| + | |Gambanteinn |
| + | |加姆班泰因 |
| + | |- |
| + | |テルミヌスエスト |
| + | |Terminus est |
| + | |直至终结 |
| + | |- |
| + | |ミストルティン |
| + | |Mistilteinn |
| + | |银槲剑 |
| + | |- |
| + | |バルムンク |
| + | |Balmung |
| + | |[[巴尔蒙克]] |
| + | |- |
| + | |ノートゥング |
| + | |Nothung |
| + | |诺统 |
| + | |- |
| + | |ロンゴミニアド |
| + | |Rhongomyniad |
| + | |伦戈米尼亚德 |
| + | |- |
| + | |アスカロン |
| + | |Ascalon |
| + | |[[阿斯卡隆]] |
| + | |- |
| + | |ゲル·ナ·グコラン |
| + | |Gerr na gCollan |
| + | |[[裂躯者]] |
| + | |- |
| + | |ブロンラヴィン |
| + | |Bronllavyn |
| + | |[[布伦拉文]] |
| + | |- |
| + | |クルージーン |
| + | |Cruaidín Catutchenn |
| + | |[[光之剑]] |
| + | |- |
| + | |獅子王 |
| + | |獅子王 |
| + | |[[狮子王]] |
| + | |- |
| + | |アチャルバルス |
| + | |Ачaлбарс |
| + | |[[阿恰勒巴热斯]] |
| + | |- |
| + | |ポリュウデウケス |
| + | |Polydeukēs |
| + | |[[波吕德乌刻斯]] |
| + | |- |
| + | |童子切安綱 |
| + | |童子切安綱 |
| + | |[[童子切安纲]] |
| + | |- |
| + | |マギディヴァイダー |
| + | |Magi dividers |
| + | |[[MAGI分压者]] |
| + | |- |
| + | |フィエルボワ |
| + | |Fierbois |
| + | |[[菲耶尔布瓦之剑]] |
| + | |- |
| + | |マカブイン |
| + | |Macabuin |
| + | |[[玛卡布因]] |
| + | |- |
| + | |エゼルリング |
| + | |Adelring |
| + | |[[埃德林]] |
| + | |- |
| + | |ローズグリーヴ |
| + | |Rosegrief |
| + | |[[黯然玫瑰]] |
| + | |- |
| + | |ガラテイア |
| + | |Γαλάτεια |
| + | |[[伽拉忒亚]] |
| + | |- |
| + | |天羽々斬 |
| + | |天羽々斬 |
| + | |[[天羽羽斩]] |
| + | |- |
| + | |ウルフバート |
| + | |Ulfberht |
| + | |[[沃夫布雷剑]] |
| + | |- |
| + | |スコフニュング |
| + | |Skǫfnungr |
| + | |[[斯科弗弩恩]] |
| + | |- |
| + | |カルンウェナン |
| + | |Carnwennan |
| + | |[[白之匕首]] |
| + | |- |
| + | |フォンドリル |
| + | |Fondril |
| + | | |
| + | |- |
| + | |ヴィシャスドッグ |
| + | |Vicious dog |
| + | |[[狂犬]] |
| + | |- |
| + | |カーラ |
| + | |Chara |
| + | |卡拉 |
| + | |- |
| + | |リジル |
| + | |Riðill |
| + | |[[里迪尔]] |
| + | |- |
| + | |エッケザックス |
| + | |Eckesachs |
| + | |[[埃克之刃]] |
| + | |- |
| + | |ウコンバサラ |
| + | |Ukonvasara |
| + | |[[乌贡瓦萨拉]] |
| + | |- |
| + | |アパラージタ |
| + | |অপরাজিত Aparājita |
| + | |[[阿婆罗嗜尼]] |
| + | |- |
| + | |シューラ·ヴァラ |
| + | |शूलवर Shura Vhara |
| + | | |
| + | |- |
| + | |ドラグーンエッジ |
| + | |Dragoon Edge |
| + | |[[龙骑兵之刃]] |
| + | |- |
| + | |トリアイナ |
| + | |τρίαινα |
| + | |[[海神戟]] |
| + | |- |
| + | |ウプサラ |
| + | |Uppsala |
| + | |[[乌普萨拉]] |
| + | |- |
| + | |ケーリュケイオン |
| + | |κηρύκειον |
| + | |[[商神杖]] |
| + | |- |
| + | |カネスベナチシ |
| + | |Canes Venatici |
| + | |[[猎犬座]] |
| + | |- |
| + | |アダマス |
| + | |Ἀδάμαντα |
| + | |[[阿达姆斯]] |
| + | |- |
| + | |クトネシリカ |
| + | |クトネシリカ |
| + | |[[虎杖丸]] |
| + | |- |
| + | |カムドノツルギ |
| + | |カムドノツルギ |
| + | |[[神度剑]] |
| + | |- |
| + | |スティンガー |
| + | |Stinger |
| + | |[[刺钉]] |
| + | |- |
| + | |カリブルヌス |
| + | |Caliburnus |
| + | | |
| + | |- |
| + | |ミノタウロマキア |
| + | |Minotauromachy |
| + | |[[米诺陶之战]] |
| + | |- |
| + | |ティソーナ |
| + | |Tizona |
| + | |[[提泽纳]] |
| + | |- |
| + | |グリフィンクロー |
| + | |Griffin Claw |
| + | |[[狮鹫之爪]] |
| + | |- |
| + | |ミセリコルデ |
| + | |Stiletto |
| + | |[[慈悲之剑]] |
| + | |- |
| + | |ヒャズニンガヴィーク |
| + | |Hjaðningavíg |
| + | |[[永恒之战]] |
| + | |- |
| + | |ムラマサ・ブレード |
| + | |Muramasa Blade |
| + | |[[村正之刃]] |
| |} | | |} |
| | | |
第583行: |
第851行: |
| | [[武田光未]] || 黒衣の宰相 || || 黑衣宰相 || | | | [[武田光未]] || 黒衣の宰相 || || 黑衣宰相 || |
| |- | | |- |
− | | [[竹久央]] || 屠竜戦姫、ロイヤルエレガンス|| RoyalElegance || 屠龙战姬、皇家典雅 || | + | | [[竹久央]]|| 屠竜戦姫、ロイヤルエレガンス|| RoyalElegance || 屠龙战姬、皇家典雅 || |
| |- | | |- |
− | | [[速水桂]] || 古武士(ふるつわもの) || || 老将 || | + | | [[速水桂]]|| 古武士(ふるつわもの) || || 老将 || |
| |- | | |- |
− | | [[横山梓]] || ファントム || Phantom || 魅影 || | + | | [[横山梓]]|| ファントム || Phantom || 魅影 || |
| |- | | |- |
− | | [[圆山周]] || 紫電 || || 紫电 || | + | | [[圆山周]]|| 紫電 || || 紫电 || |
| |- | | |- |
− | | [[河锅荠]] || 小さな魔術師、スピードスター || SpeedStar || 小小魔术师、速度之星 || | + | | [[河锅荠]]|| 小さな魔術師、スピードスター || SpeedStar || 小小魔术师、速度之星 || |
| |- | | |- |
− | | [[西乡红]] || 台場の劔鬼 || || 台场的剑鬼 || | + | | [[西乡红]]|| 台場の劔鬼 || || 台场的剑鬼 || |
| |- | | |- |
− | | [[尾竹廉]] || コンツェルトマイステリン || Konzertmeisterin || 乐团首席 || | + | | [[尾竹廉]]|| コンツェルトマイステリン || Konzertmeisterin || 乐团首席 || |
| |- | | |- |
− | | [[菱田治]] || 怪異斬り(フリークスレイヤー) || FreakSlayer || 怪异杀手 || | + | | [[菱田治]]|| 怪異斬り(フリークスレイヤー) || FreakSlayer || 怪异杀手 || |
| |- | | |- |
| | [[川村楪]] || セインツの宝石 || || 圣徒的宝石 || | | | [[川村楪]] || セインツの宝石 || || 圣徒的宝石 || |
| |- | | |- |
− | | [[月冈椛]] || 暴君の花嫁 || || 暴君的新娘 || | + | | [[月冈椛]]|| 暴君の花嫁 || || 暴君的新娘 || |
| |- | | |- |
| | [[梢·韦斯特]] || 岬の神童、御台場工廠科の至宝 || || 岬之神童、御台场工厂科的至宝 || | | | [[梢·韦斯特]] || 岬の神童、御台場工廠科の至宝 || || 岬之神童、御台场工厂科的至宝 || |