“大事年表”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Tamba Akari(讨论 | 贡献) 小 |
Tamba Akari(讨论 | 贡献) 小 |
||
第71行: | 第71行: | ||
参加[[霞浦防卫战]]与[[北浦Nest消灭战]] | 参加[[霞浦防卫战]]与[[北浦Nest消灭战]] | ||
− | 成功阻止茨城沦陷 | + | 成功阻止茨城沦陷<!-- 用于确定霞浦防卫战时间点的主要是: |
+ | 1.鹿厅圣徒尚还是御台场的首席军团的时间内 | ||
+ | 2.军团斯冯哈维成立且尚未解散的时间内。 | ||
+ | 两者涉及到的时间段都比较大,因此难以精确定位。放在这里的原因是鹿厅圣徒参加幕张撤退战时正在外征(未确切说明外征地)途中,而霞浦的地理位置距离幕张较近,故推断霞浦防卫战可能是这次外征。 --> | ||
| rowspan="2" |[[清澄白河伊尔马本校防卫战]] | | rowspan="2" |[[清澄白河伊尔马本校防卫战]] | ||
[[岸本·Maria·未来]] | [[岸本·Maria·未来]] |
2023年10月8日 (日) 09:48的版本
各个媒体间对时间顺序的描述多有矛盾,准确程度仅供参考。