“伊尔明夏伊涅斯”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Tamba Akari(讨论 | 贡献) (建立内容为“伊尔明夏伊涅斯”的新页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 从属于[[伊尔马女子美术高校]]的[[首席军团]],评级为S。 | |
+ | |||
+ | 队长、司令塔由[[西川御巴留]]担任,副队长曾经是[[一之宫·Michaela·日葵|一之宫日葵]],但在[[御台场迎击战]]后,日葵和御巴留在战斗方式的方向性上产生了对立,最终日葵为了不影响军团的战斗而离开[[伊尔马女子美术高校|伊尔马]],并退出了伊尔明夏伊涅斯。自那之后,副队长一职就一直无人担任。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1241019033996017669</ref> | ||
+ | |||
+ | 伊尔明夏伊涅斯历来主要负责处理东京的北部到东部出现的Gigant级等强敌。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1650108172475207680</ref>在[[幕张收复战]]的最后一战中,甚至并非全员出战的伊尔明夏伊涅斯击破了最强大的敌人——Gigant亚种,打响了自己的名号。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1251890816412315650</ref> | ||
+ | |||
+ | 加上了从[[御台场迎击战]]和[[幕张收复战]]回归的成员的现伊尔明夏伊涅斯被认为是历代最强。二水认为如果在伊尔马四天王的全盛期,或者加上现存[[哈寇贝汉]]的成员,伊尔明夏伊涅斯的评价就很可能上升至SSS。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1717569588525998539</ref> | ||
+ | |||
+ | 伊尔明夏伊涅斯的选出标准不仅会参照教官评价,也会反应Lily间的评价。包括首发成员和替补成员的人数共有13名,按照AZ、TZ、BZ的站位分别选拔,根据战况、战场不同,人选也会变化。Garden方面曾明确表示成员的更换不是因为能力而是因为适应性,因此[[伊尔马女子美术高校|伊尔马]]Lily的能力大多都比较极端。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1650108458400886785</ref> | ||
+ | |||
+ | 有时会被略称为“夏伊涅斯”。 | ||
+ | |||
+ | == 成员 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |姓名 | ||
+ | |年级 | ||
+ | |稀有技能 | ||
+ | |位置 | ||
+ | |职责 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |先发成员 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[手岛恋町]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[芝诺悖论]] | ||
+ | |AZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[日比野羽来]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[幻想可视化]] | ||
+ | |TZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[比田井美夜受]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[圣约]] | ||
+ | |TZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[西川御巴留]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[指挥号令]] | ||
+ | |TZ | ||
+ | |队长、司令塔 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[中林海七]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[圆环之臂]] | ||
+ | |TZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[宫本煌椋]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[指挥号令]] | ||
+ | |TZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[严谷红红李]] | ||
+ | |1年 | ||
+ | |不明 | ||
+ | |BZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[日下部莲月]] | ||
+ | |1年 | ||
+ | |[[太阳圈]] | ||
+ | |BZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[日下部丛雨]] | ||
+ | |1年 | ||
+ | |[[魅力感召]] | ||
+ | |BZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" |替补成员 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[吉井霞子]] | ||
+ | |3年 | ||
+ | |[[太阳圈]] | ||
+ | |TZ/BZ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[上田伊万里]] | ||
+ | |1年 | ||
+ | |[[圆环之臂]] | ||
+ | |AZ/TZ | ||
+ | |已退出 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[一之宫·Michaela·日葵|一之宫日葵]] | ||
+ | |2年 | ||
+ | |[[指挥号令]] | ||
+ | |BZ | ||
+ | |已退出 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 战术 == | ||
+ | |||
+ | === 军团理念 === | ||
+ | 理论重视/守备重视 | ||
+ | |||
+ | === 初期站位 === | ||
+ | [[文件:伊尔明夏伊涅斯初期站位.png|无|缩略图|伊尔明夏伊涅斯初期站位]] | ||
+ | 这一站位以[[西川御巴留]]曾经从属于的[[御台场迎击战第三部队]]的阵型为基础,在TZ配置了五名之多的成员,极具特色。 | ||
+ | |||
+ | === 使用战术 === | ||
+ | |||
+ | * 在以[[单挑]]能力为基础的同时推崇[[九世联合战术]],战斗方式比较传统。 | ||
+ | * 使用“Cinq Square战术”,通过事无巨细的规则和精密的连携在HUGE身上制造出破绽,从而让Finish Shot更容易命中。 | ||
+ | * 擅长链式防守战术。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1659936560576614403</ref> | ||
+ | * 会在最终局面发动波状攻击。<ref>https://twitter.com/assault_lily/status/1650109966903279616</ref> |
2023年11月12日 (日) 12:55的版本
队长、司令塔由西川御巴留担任,副队长曾经是一之宫日葵,但在御台场迎击战后,日葵和御巴留在战斗方式的方向性上产生了对立,最终日葵为了不影响军团的战斗而离开伊尔马,并退出了伊尔明夏伊涅斯。自那之后,副队长一职就一直无人担任。[1]
伊尔明夏伊涅斯历来主要负责处理东京的北部到东部出现的Gigant级等强敌。[2]在幕张收复战的最后一战中,甚至并非全员出战的伊尔明夏伊涅斯击破了最强大的敌人——Gigant亚种,打响了自己的名号。[3]
加上了从御台场迎击战和幕张收复战回归的成员的现伊尔明夏伊涅斯被认为是历代最强。二水认为如果在伊尔马四天王的全盛期,或者加上现存哈寇贝汉的成员,伊尔明夏伊涅斯的评价就很可能上升至SSS。[4]
伊尔明夏伊涅斯的选出标准不仅会参照教官评价,也会反应Lily间的评价。包括首发成员和替补成员的人数共有13名,按照AZ、TZ、BZ的站位分别选拔,根据战况、战场不同,人选也会变化。Garden方面曾明确表示成员的更换不是因为能力而是因为适应性,因此伊尔马Lily的能力大多都比较极端。[5]
有时会被略称为“夏伊涅斯”。
成员
姓名 | 年级 | 稀有技能 | 位置 | 职责 |
先发成员 | ||||
手岛恋町 | 2年 | 芝诺悖论 | AZ | |
日比野羽来 | 2年 | 幻想可视化 | TZ | |
比田井美夜受 | 2年 | 圣约 | TZ | |
西川御巴留 | 2年 | 指挥号令 | TZ | 队长、司令塔 |
中林海七 | 2年 | 圆环之臂 | TZ | |
宫本煌椋 | 2年 | 指挥号令 | TZ | |
严谷红红李 | 1年 | 不明 | BZ | |
日下部莲月 | 1年 | 太阳圈 | BZ | |
日下部丛雨 | 1年 | 魅力感召 | BZ | |
替补成员 | ||||
吉井霞子 | 3年 | 太阳圈 | TZ/BZ | |
上田伊万里 | 1年 | 圆环之臂 | AZ/TZ | 已退出 |
一之宫日葵 | 2年 | 指挥号令 | BZ | 已退出 |
战术
军团理念
理论重视/守备重视
初期站位
这一站位以西川御巴留曾经从属于的御台场迎击战第三部队的阵型为基础,在TZ配置了五名之多的成员,极具特色。
使用战术
- 在以单挑能力为基础的同时推崇九世联合战术,战斗方式比较传统。
- 使用“Cinq Square战术”,通过事无巨细的规则和精密的连携在HUGE身上制造出破绽,从而让Finish Shot更容易命中。
- 擅长链式防守战术。[6]
- 会在最终局面发动波状攻击。[7]
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1241019033996017669
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1650108172475207680
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1251890816412315650
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1717569588525998539
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1650108458400886785
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1659936560576614403
- ↑ https://twitter.com/assault_lily/status/1650109966903279616