第14行: |
第14行: |
| | | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | 冈格尼尔前期型1.jpg|冈格尼尔1 | + | 文件:冈格尼尔前期型1.jpg|冈格尼尔1 |
− | 冈格尼尔前期型2.jpg|冈格尼尔2 | + | 文件:冈格尼尔前期型2.jpg|冈格尼尔2 |
− | 冈格尼尔前期型3.jpg|冈格尼尔3 | + | 文件:冈格尼尔前期型3.jpg|冈格尼尔3 |
− | 冈格尼尔后期型.jpg|冈格尼尔4 | + | 文件:冈格尼尔后期型.jpg|冈格尼尔4 |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
第29行: |
第29行: |
| | | |
| ==变体机型== | | ==变体机型== |
− | 在舞台剧中,可以看到来自[[私立鲁多维科女子学院]]的Lily们挥舞着一种冈格尼尔的变体CHARM,这便是AC-13SS冈格尼尔卡宾。 | + | 在舞台剧中,可以看到来自[[私立鲁多维科女子学院]]的Lily们挥舞着一种冈格尼尔的变体CHARM,这便是AC-13SS卡宾式冈格尼尔。 |
| | | |
− | 由[[真岛百由]]设计,[[世界树]]生产的冈格尼尔卡宾高度简化了变形系统,使其变得更加紧凑、易上手,并且可以很方便地进行改造,因此成为了私立鲁多维科女子学院的主力CHARM之一。<ref>电击文库:[https://hobby.dengeki.com/news/984694/ 『アサルトリリィ』「CHARM大全」第3回「グングニル、グングニルカービン」――一柳梨璃らが使用した中長距離戦闘に優れた汎用性を持つCHARM]</ref>{{反白|亲G社Garden广泛使用反G社Garden学生设计的CHARM,黑色幽默}} | + | 由[[真岛百由]]设计,[[世界树]]生产的卡宾式冈格尼尔高度简化了变形系统,使其变得更加紧凑、易上手,并且可以很方便地进行改造,因此成为了私立鲁多维科女子学院的主力CHARM之一。<ref>电击文库:[https://hobby.dengeki.com/news/984694/ 『アサルトリリィ』「CHARM大全」第3回「グングニル、グングニルカービン」――一柳梨璃らが使用した中長距離戦闘に優れた汎用性を持つCHARM]</ref>{{反白|亲G社Garden广泛使用反G社Garden学生设计的CHARM,黑色幽默}} |
| | | |
− | 由于冈格尼尔卡宾的紧凑设计,是Lily搭乘[[LAC]]、执行空降作战等需要在狭窄空间内存放或使用CHARM的普遍选择。<ref>二川二水@アサルトリリィ原作公式:[https://twitter.com/assault_lily/status/1219627809217314816 グングニル、ダインスレイフには「カービン」タイプが存在します。リリィズアーマードキャバリア搭乗時や降下作戦、または変形ラグをオミットしたい戦いで使用されることが多い機体です。]</ref>
| + | 由于卡宾式冈格尼尔的紧凑设计,是Lily搭乘[[LAC]]、执行空降作战等需要在狭窄空间内存放或使用CHARM的普遍选择。<ref>二川二水@アサルトリリィ原作公式:[https://twitter.com/assault_lily/status/1219627809217314816 グングニル、ダインスレイフには「カービン」タイプが存在します。リリィズアーマードキャバリア搭乗時や降下作戦、または変形ラグをオミットしたい戦いで使用されることが多い機体です。]</ref> |
| | | |
− | 二水推特曾提到冈格尼尔的专用机名称叫做斯维里尔。<ref>二川二水@アサルトリリィ原作公式:[https://twitter.com/assault_lily/status/1254423967625998336 グングニルのユニーク機体はスヴィズリルという機体で現在は百合ヶ丘の教導官を務める吉阪先生の現役時代のユニーク機体でした。]</ref>{{反白|这个说法似乎有些问题,斯维里尔是一台第1代的CHARM,相比之下冈格尼尔是第2代,正常来说不会出现同一个大类的CHARM划分成两个世代的情况。}} | + | 二水推特曾提到冈格尼尔的专用机名称叫做斯维里尔。<ref>二川二水@アサルトリリィ原作公式:[https://twitter.com/assault_lily/status/1254423967625998336 グングニルのユニーク機体はスヴィズリルという機体で現在は百合ヶ丘の教導官を務める吉阪先生の現役時代のユニーク機体でした。]</ref>{{反白|这个说法似乎有些问题,斯维里尔是一台第1代的CHARM,相比之下冈格尼尔是第2代,正常来说不会出现同一个大类的CHARM划分成两个世代的情况。}}<gallery> |
| + | 文件:卡宾式冈格尼尔.jpg|卡宾式冈格尼尔 |
| + | </gallery> |
| | | |
| ==使用者== | | ==使用者== |
第56行: |
第58行: |
| * [[槇若菜]](SP)(小说) | | * [[槇若菜]](SP)(小说) |
| | | |
− | '''AC-13SS 冈格尼尔卡宾''' | + | '''AC-13SS 卡宾式冈格尼尔''' |
| | | |
| * [[岸本·Lucia·来梦]](人偶) | | * [[岸本·Lucia·来梦]](人偶) |
第71行: |
第73行: |
| | | |
| == CHARM一览表 == | | == CHARM一览表 == |
− | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | + | {{CHARM}}<references /> |
− | !名称
| |
− | !编号
| |
− | !世代
| |
− | !开发企业
| |
− | !Arsenal
| |
− | !生产情况
| |
− | !专用机使用者
| |
− | !备注
| |
− | |-
| |
− | |[[第一世代御盖]]
| |
− | |
| |
− | |第1代
| |
− | |[[天津重工]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |[[吉阪凪沙]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[冈格尼尔|斯维里尔]]
| |
− | |
| |
− | |第1代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |[[吉阪凪沙]]
| |
− | |二水推曾提到这是冈格尼尔的专用机版本
| |
− | |-
| |
− | |[[查理曼]]
| |
− | |DC-22
| |
− | |第1代
| |
− | |[[大木偶公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[霜巨人剑]]
| |
− | |
| |
− | |第1代
| |
− | |[[世界树公司]]、[[凯尔特谷公司]]等
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[长射程高出力炮]]
| |
− | |
| |
− | |第1代(?)
| |
− | |[[百合丘女子学院]]高中部工厂科
| |
− | |
| |
− | |试验机
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |第一代为推测,设定图上标注为第三代
| |
− | |-
| |
− | |冈格尼尔
| |
− | |AC-13
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |[[吉阪凪沙]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |冈格尼尔卡宾
| |
− | |AC-13SS
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[道因斯雷夫]]
| |
− | |AC-18
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[道因斯雷夫|道因斯雷夫卡宾]]
| |
− | |AC-18SS
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[布里欧纳克]]
| |
− | |AC-21
| |
− | |第2代
| |
− | |[[凯尔特谷公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[神剑]]
| |
− | |DC-23
| |
− | |第2代
| |
− | |[[月读技研越南分公司|月读技研越南分社公司]]
| |
− | |
| |
− | |专用机
| |
− | |[[吉村·Thi·梅]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[阿斯忒里翁]]
| |
− | |GC-15
| |
− | |第2代
| |
− | |[[绯绯色金国际公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[格拉墨]]
| |
− | |AC-28
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专门生产
| |
− | |[[天野天叶]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[格拉墨|格拉墨Extra]]
| |
− | |AC-28EX
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机?
| |
− | |[[天野天叶]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[食人妖刀]]
| |
− | |
| |
− | |第2代
| |
− | |[[天津重工]]
| |
− | |
| |
− | |专用机(停止量产)
| |
− | |[[江川樟美]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[阿隆戴特]]
| |
− | |AC-32
| |
− | |第2代
| |
− | |[[卡美洛城堡公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[田中壹]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[拿格林]]
| |
− | |AC-15
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[船田初]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[希露德]]
| |
− | |DC-07
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |目前已知只有[[井草昴]]使用
| |
− | |-
| |
− | |[[布都御魂]]
| |
− | |AC-26
| |
− | |第2代
| |
− | |[[天津重工]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[库鲁兹]]
| |
− | |
| |
− | |第2代
| |
− | |[[绯绯色金国际公司]]
| |
− | |
| |
− | |实验中
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[缪格雷斯]]
| |
− | |GC-13
| |
− | |第2代
| |
− | |[[大木偶公司]]
| |
− | |[[利根川悠]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[阿尔缇娅·亚历山德里尼]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[零式甲型器]]
| |
− | |
| |
− | |第2代
| |
− | |[[天津重工]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[晨星]]
| |
− | |AC-17RE
| |
− | |第2代
| |
− | |[[世界树公司]]、[[G.E.H.E.N.A.]]<small>(伊尔明莉莉安实验室)</small>
| |
− | |[[伊尔马女子美术高校]]工厂科
| |
− | |专用机
| |
− | |[[手岛恋町]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[雷神之锤]]
| |
− | |
| |
− | |第3.5代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[篠原宥雪]]
| |
− | |试验机(准备量产)
| |
− | |[[牛田琶月]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[提尔锋]]
| |
− | |AC-17
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |早期量产
| |
− | |[[六角汐里]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[佛拉格拉赫]]
| |
− | |AC-20
| |
− | |第3代
| |
− | |[[凯尔特谷公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[天野天叶]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[雷瓦汀]]
| |
− | |GC-30
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |试验机(准备量产)
| |
− | |[[江川樟美]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[米蒙]]
| |
− | |AC-14
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[番匠谷依奈]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[冈弗德]]
| |
− | |AC-09
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[番匠谷依奈]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[玛尔米亚迪兹]]
| |
− | |AC-30
| |
− | |第3代
| |
− | |[[伏尔甘制造公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[远藤亚罗椰]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[科尔布兰德]]
| |
− | |GC-20
| |
− | |第3代
| |
− | |[[卡美洛城堡公司]]
| |
− | |[[金箱弥宙]]、[[森辰姫]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[金箱弥宙]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[石中剑]]
| |
− | |GC-21
| |
− | |第3代
| |
− | |[[卡美洛城堡公司]]
| |
− | |[[金箱弥宙]]、[[森辰姫]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[森辰姫]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[普雷修斯]]
| |
− | |GC-18
| |
− | |第3代
| |
− | |[[大木偶公司]]
| |
− | |[[三分一千草]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[高须贺月诗]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |塔斯拉姆
| |
− | |SC-22
| |
− | |第3代
| |
− | |[[凯尔特谷公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |试验机(准备量产)
| |
− | |[[渡边茜]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[骚速剑]]
| |
− | |AC-33
| |
− | |第3代
| |
− | |[[天津重工]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[近藤贞花]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |アンキレー
| |
− | |DC-06
| |
− | |第3代
| |
− | |[[劳伦缇雅制造公司]]
| |
− | |[[汤川满月]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[木子都都里]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[赫伦汀]]
| |
− | |GC-16
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]、[[真岛百由]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[船田纯]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |グラーシーザ
| |
− | |GC-10
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |试验机
| |
− | |[[藤田槿]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ベアグノズサクス
| |
− | |GC-19
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |试验机(准备量产)
| |
− | |[[川端萤]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |フェイルノート
| |
− | |SC-11
| |
− | |第3代
| |
− | |[[卡美洛城堡公司]]
| |
− | |[[梢·韦斯特]]、[[真岛百由]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[梢·韦斯特]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ヤールングレイプル
| |
− | |AC-25
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ケラウノス
| |
− | |SC-14
| |
− | |第3代
| |
− | |[[伏尔甘制造公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[今村紫]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |カラドボルグ
| |
− | |
| |
− | |第3代
| |
− | |[[凯尔特谷公司]]
| |
− | |
| |
− | |专用机
| |
− | |[[菱田治]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[杜伦达尔]]
| |
− | |
| |
− | |第3代
| |
− | |[[大木偶公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |量产
| |
− | |[[内田真悠理]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |トリグラフ
| |
− | |GC-09
| |
− | |第3代
| |
− | |[[绯绯色金国际公司]]
| |
− | |
| |
− | |量产
| |
− | |[[松永游糸]]、[[石川葵]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ドラグヴァンディル
| |
− | |AC-12
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[千子夕七]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ドゥリンダナ
| |
− | |AC-23prt
| |
− | |第3代
| |
− | |[[大木偶公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |专用机
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |提尔锋·改
| |
− | |AC-17
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |エクステルンシュタイネ
| |
− | |
| |
− | |第3代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |专用机
| |
− | |[[日比野羽来]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |トロヤン
| |
− | |
| |
− | |第3代
| |
− | |[[绯绯色金国际公司]]、[[G.E.H.E.N.A.]]<small>(伊尔明莉莉安实验室)</small>
| |
− | |
| |
− | |专用机
| |
− | |[[吉井霞子]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |エインヘリャル
| |
− | |
| |
− | |第4代
| |
− | |[[百合丘女子学院]]高中部工厂科
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |试验机
| |
− | |[[番匠谷依奈]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ヴァンピール
| |
− | |
| |
− | |第4代
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |试验机
| |
− | |[[长谷部冬佳]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |アスピド・ズメイ
| |
− | |GC-22
| |
− | |第4代
| |
− | |[[绯绯色金国际公司]][[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]、[[真岛百由]]及其他
| |
− | |专用机
| |
− | |[[长谷部冬佳]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |ギャラルホルン
| |
− | |未登録
| |
− | |第4代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |试验机
| |
− | |[[天津麻岭]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[文斯特·莉烈|文斯特]]
| |
− | |
| |
− | |第4代
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[文斯特·莉烈]]
| |
− | |GC-17
| |
− | |第4代
| |
− | (开发验证机)
| |
− | |[[世界树公司]]
| |
− | |[[真岛百由]]
| |
− | |试验机
| |
− | |[[司马灯]]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |